Preise
Gebührenordnung
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 72,00 € |
| Mitgliedsbeitrag (jährlich) | 72,00 € |
Preise:
| 1 mündliche[1] Beratung im Miet- und Wohnungseigentumsrecht, im Grundbuchrecht,
im Grundstücksrecht oder im Maklerrecht pro Kalenderquartal (jeweils) kostenlos |
|
| Mehr als 1 mündliche Beratung im Mietrecht pro Kalenderquartal (jeweils) | 24,00 € |
| Erstberatung im Bau- oder Erbrecht (jeweils) | 84,00 € |
| Üblicher Schriftverkehr (pro Seite) | 18,00 € |
| Schriftverkehr in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung (pro Seite) | 24,00 € |
| Schriftverkehr in schwierigen oder umfangreichen Angelegenheiten (pro Seite) | 24,00 € |
| Fristlose, außerordentliche Kündigung (pro Wohnung) | 36,00 € |
| Mieterhöhungen bei freifinanzierter Wohnung (pro Wohnung) | 48,00 € |
| Mieterhöhungen bei öffentlich geförderter Wohnung (pro Wohnung) | 60,00 € |
| Individuelle Ausfertigung des Wohnraummietvertrages (pro Mietvertrag) | 24,00 € |
| Individuelle Ausfertigung des Gewerberaummietvertrages (pro Mietvertrag) | 36,00 € |
| Betriebskosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung (jeweils) | nach Vereinbarung |
| Ortsbesichtigungstermine (jeweils) | nach Vereinbarung |
| Recherchen (jeweils) | nach Vereinbarung |
Diese Preise verstehen sich exklusive Zustellkosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Preise:
| Solvenzcheck-Personenabfrage (jeweils) | 24,00 € |
| Solvenzcheck-Gewerbeabfrage (jeweils) | 48,00 € |
Diese Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
[1] Persönlich oder telefonisch. Stand: 01.07.2014

